市行政审批局2021年9月项目建议书审批情况表
项目单位 |
项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 估算投资(万元) | 资金来源 | 批复文号 |
荆门市科学技术协会 | 荆门市青少年科技馆改造 | 2109-420800-89-05-786844 | 将原石化影剧院改建为市青少年科技馆,改建面积5200m2,功能用房划分为特效影院、儿童科学乐园、青少年科学工作室、临时展厅、科普报告厅、展品库房等。主要建设内容为房屋部分结构加固、地面找平、屋顶防水、内外墙粉刷、水、电、消防工程、暖通工程、布展及展品购置等。 | 2500.00 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕129号 |
市行政审批局2021年9月可研报告与招标核准情况表
申请单位 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 估算 | 批复文号 | 招标方案 | |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 荆门南电铁牵引站进出通道(象山玉园旁)工程 | 新建 | 本项目位于象山大道以西,洋丰·象山玉园西侧,全长约360米,红线宽6.8米-8米。项目建设内容包括:土方工程、道路工程、排水沟、交通工程、照明工程等。 | 499.81 | 荆审批字〔2021〕127号 | ||
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 双堰路(荆楚大道-荆山大道)建设项目 | 新建 | 本项目西起荆楚大道,东至荆山大道,规划为城市次干路,道路设计全长约580m,红线宽40m。主要建设内容包括土方工程、道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程、管群工程、管线迁改等。 | 3498.07 | 荆审批字〔2021〕128号 | ||
荆门市城市建设投资有限公司 | 荆门市博物馆新馆车马器展馆 | 新建 | 车马器展馆位于市博物馆新馆红线范围内,展馆建筑面积1809.53㎡,项目主要建设内容为建筑物大的土建安装工程,装饰装修工程及室外配套工程,室外配套包括硬化铺装、绿化、碑林展示、停车场扩大、给排水及消防等。 | 999.16 | 荆审批字〔2021〕140号 |
|
市行政审批局2021年9月项目初步设计审批情况表
项目单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 估算投资(万元) | 资金来源 | 批复文号 |
荆门市城市建设投资有限公司 | 荆门市城市规划展览馆改装布展及好人馆工程 | 2019-420894-50-01-029438 | 将市民中心局部改造为规划展览馆(建筑面积7142m2,其中布展区域5000m2、公共区域改造2142m2)和好人馆(建筑面积1958m2),总建筑面积9100m2,配套室内装修和电气工程。 | 6424.2 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕132号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 双堰路(荆楚大道-荆山大道)建设项目 |
| 土方工程、道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程、管群工程、管线迁改等。 | 3497.45 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕134号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 荆门南电铁牵引站进出通道(象山玉园旁)工程 | 2108-420800-89-01-259512 | 土方工程、道路工程、排水沟、交通工程等。 | 498.76 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕135号 |
荆门市鑫建城镇化建设投资有限公司 | 荆门中心城区应急储备中心 | 2109-420800-89-05-862450 | 建设内容为购置安装总建筑面积约6.58万平方米的移动医疗处置设施设备。共计3135个舱室,其中隔离舱2545个、医护舱108个、其它舱482个。 | 28522.15 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕139号 |
市行政审批局2021年9月项目核准和招标核准情况表
申请单位 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 估算 | 批复文号 | 招标方案 | |
国网湖北省电力有限公司荆门供电公司 | 荆门爱飞客—石堰110千伏线路工程 | 新建 | 新建110千伏双回角钢塔线路2*1.8公里、110千伏双回角钢塔单回挂线线路6.8公里、1110千伏双回钢管杆线路2*6.5公里,新建110千伏电缆线路0.63公里。 | 4566 | 荆审批字〔2021〕131号 |
市行政审批局2021年9月项目备案情况表
项目单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 估算投资(万元) | 资金来源 |
荆门市城市建设投资有限公司 | 荆门市城区公交站棚建设项目(三期) | 2109-420800-89-01-970733 | 在荆门市东宝区、掇刀区、漳河新区迁建公交站棚共32处。具体地址如下:长莱巷、荆门工务段关帝路北、虎牙关卫生站、城南新区菜场、果园二路龙泉中学北校等32处。 | 190.00 | 自筹 |
荆门市智慧城市建设运营有限公司 | 荆门智慧城市大脑项目 | 2109-420800-89-04-848270 | 荆门智慧城市大脑项目由智能中枢、智能大脑和智慧应用三部分组成。其中智能中枢包含业务使能、数据使能、AI使能;智能大脑包括支撑平台、总体态势及业务主题、联动指挥系统、移动驾驶舱APP;智慧应用包括智慧党建、智慧信访、智慧应急、智慧城管等应用。 | 30000.00 | 自筹 |