荆门市行政审批局2021年7月项目建议书审批情况表
项目单位 |
项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 估算投资(万元) | 资金来源 | 批复文号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 园博园西入口临时停车场边坡绿化工程 | 2107-420800-89-01-813734 | 本项目为园博园配套项目,对园博园停车场西侧边坡进行改造及绿化提升。主要建设内容包括边坡整修及土方工程、种植土回填工程、绿化工程及配套设施工程等。 | 680.00 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕105号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 马刨泉路(掇刀石大道-清水源路)建设项目 | 2107-420800-89-01-341077 | 新建市政道路马刨泉路,南起掇刀石大道,东至清水源路,道路全长约2.6km,红线宽度20m。主要建设内容包括:土方工程、道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程、管群工程、桥梁工程、管线迁改等。 | 6800.00 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕106号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 荆山大道下穿漳河大道通道配套设施项目 | 2107-420800-89-01-798627 | 本项目主要实施荆山大道下穿漳河大道通道配套设施,通道全长约 540 米,其中暗埋段150 米,敞口段390 米,主要建设内容包括通道装饰工程,配套公用工程及通道路面铺装工程。 | 800.00 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕107号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 双堰路(荆楚大道-荆山大道)建设项目 | 2107-420800-89-01-288045 | 本项目西起荆楚大道,东至荆山大道,规划为城市次干路,道路设计全长约580m,红线宽40m。主要建设内容包括土方工程、道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程、管群工程、管线迁改等。 | 3500.00 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕108号 |
市城市建设投资有限公司 | 荆门市博物馆新馆车马器展馆项目 | 2107-420800-89-01-230352) | 新建严仓车马坑展馆,总建筑面积1809.53㎡。主要建设内容为土建安装工程,装饰装修工程,室外配套工程。室外配套包含给排水工程、碑林展示、绿化工程、停车场扩大、硬化铺装工程及消防工程等。 | 1000.00 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕111号 |
荆门市行政审批局2021年7月可研报告与招标核准情况表
申请单位 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 估算 | 批复文号 | 招标方案 | |
市政府投资工程建设管理中心 | 荆山大道(关公大道-凤袁路)建设项目 | 新建 | 本项目北起关公大道,南至凤袁路,道路全长约3094.567m,红线宽40m。主要建设内容包括土方工程、道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、交通工程(含智慧交通)、照明工程(含智慧照明)、管群工程、桥梁工程、管线迁改等。 | 44052.9 | 荆审批字〔2021〕100号 | ||
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 荆山大道下穿漳河大道通道配套设施项目 | 新建 | 本项目主要实施荆山大道下穿漳河大道通道配套设施,通道全长约 540 米,其中暗埋段150 米,敞口段390 米,主要建设内容包括通道装饰工程,配套公用工程及通道路面铺装工程。 | 777.84 | 荆审批字〔2021〕114号 | | |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 园博园西入口临时停车场边坡绿化工程 | 新建 | 本项目为园博园配套项目,对园博园西侧停车场边坡进行改造及绿化提升。主要建设内容包括边坡整修及土方工程、种植土回填工程、绿化工程及配套设施工程等。 | 676.80 | 荆审批字〔2021〕115号 |
荆门市行政审批局2021年7月项目初步设计审批情况表
项目单位 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 | 估算投资(万元) | 资金来源 | 批复文号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 月亮湖北路(高店立交桥-白庙路)改造 | 2105-420800-89-01-442697 | 北起高店立交桥,南至白庙路,道路全长约3420m。其中,高店立交桥至月亮湖路段全长约2600m,红线宽40m;月亮湖路至白庙路段全长约820m,红线宽30m。项目建设内容包括道路改造工程、给水工程、排水工程、交通工程(含智慧交通)、电力电信管群(廊)、照明工程(含智慧路灯)、绿化工程、人行天桥等。 | 29476.48 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕93号 |
市应急管理局 | | 2020-420802-94-01-065347 | 一、新建应急物资储备仓库3栋14545平方米,其中,安全事故救援物资仓库2290平方米,医疗物资仓库6139平方米,其他应急物资储备仓库6115平方米。新建室外货场15000平方米,配套建设道路、场地、绿化、室外给排水、供电、电子信息系统等工程。 | 4960.13 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕104号 |
沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县丰收二泵站新建工程 | 2020-420822-76-01-072037 | 泵站主要建设内容包括整治引渠(丰收沟)2.3km、新建拦污栅桥1座、进水渠186m、前池344m2、进水池206m2、泵房302m2、出水流道90.2m、防洪闸1座、出水渠65m,以及主厂房302m2、安装间92m2、副厂房394m2、管理房900m2。 | 10780.45 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕112号 |
市卫健委 | 荆门市中医医院发热门诊改扩建项目 | 2020-420804-84-01-055241 | 对荆门市中医医院发热门诊一、二 、三层进行改扩建,总建筑面积1959.8㎡,其中,改建面积1104㎡,主要改造内容为强弱电、外墙、给排水及通风排风等;扩建面积855.8㎡,主要建设内容为建筑工程、室内安装工程及室外配套工程。另购置医疗设备设施。 | 699.56 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕113号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 荆山大道下穿漳河大道通道配套设施项目 | 2107-420800-89-01-798627 | 本项目主要实施荆山大道下穿漳河大道通道配套设施,通道全长约 540 米,其中暗埋段150 米,敞口段390 米,主要建设内容包括通道装饰工程,配套公用工程及通道路面铺装工程。 | 774.17 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕116号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 园博园西入口临时停车场边坡绿化工程 | 2107-420800-89-01-813734 | 本项目为园博园配套项目,对园博园西侧停车场边坡进行改造及绿化提升。主要建设内容包括边坡整修及土方工程、种植土回填工程、绿化工程及配套设施工程等。 | 676.35 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕117号 |
荆门市政府投资工程建设管理中心 | 月亮湖北路(高店立交桥-白庙路)改造 | 2105-420800-89-01-442697 | 北起高店立交桥,南至白庙路,道路全长约3420m。其中,高店立交桥至月亮湖路段全长约2600m,红线宽40m;月亮湖路至白庙路段全长约820m,红线宽30m。项目建设内容包括道路改造工程、给水工程、排水工程、交通工程(含智慧交通)、电力电信管群(廊)、照明工程(含智慧路灯)、绿化工程、人行天桥等。 | 29476.48 | 政府投资 | 荆审批字〔2021〕93号 |
荆门市行政审批局2021年7月项目审批情况表
审批事项 | 项目单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 批复文号 |
应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 湖北鑫港置业有限公司 | 湖北鑫港国际商贸城C3-8-1#、C3-8-2#、C3-8-3#、C3-8-4#、C3-8#楼 | 新建 | 荆审批函〔2021〕17号 |
生产建设项目水土保持方案审批 | 荆门生态科技城投资有限公司 | 荆楚西路(关公大道-凤袁路)工程 | 新建 | 荆审批字〔2021〕101号 |
生产建设项目水土保持方案审批 | 市政府投资工程建设管理中心 | 兴化五路(站场三路至东三环)建设项目 | 新建 | 荆审批字〔2021〕102号 |