为贯彻落实生态环境部《关于进一步加强生态环境“双随机、一公开” 监管工作的指导意见》(环办执[2021]18号)及省生态环境厅《湖北省生态环境监管“双随机、一公开”实施方案》(鄂环办[2021]92号)等有关文件要求,按照“依法监管、公正高效、公开透明”原则,转变监管理念,创新监管方式,规范日常环境监管工作,制定本方案。
一、检查时间
2023年2月8日-3月25日
二、检查对象
根据省、市两级《2023年生态环境执法工作一季度“开门红”工作的通知》相关要求,为确保全年生态环境执法工作开好局、走好步,助力全市生态环境质量改善和经济高质量发展,分别在湖北省“双随机、一公开”监管平台及湖北省移动执法系统中按比例抽取企业进行检查。
三、检查内容
根据省生态环境厅《关于开展排污许可清单式执法检查的通知》要求,开展排污许可清单式执法。
(一)排污许可证方面。1、检查排污许可证基本信息,单位名称、地址、统一社会信用代码、法定代表人等信息与营业执照是否一致;2、检查排污单位建设项目审批情况,重点检查是否存在未批先建、未验先投以及建设项目已投产,未(重新)申请排污许可证的情况;3、检查排污单位生产工艺,核对所属排污许可管理类别,是否存在降级申领排污许可证(登记)的情况;4、核查非现场执法中发现的问题线索。
(二)污染防治设施方面。1、检查排污单位产污设备种类、数量,与排污许可证载明内容是否一致;2、检查排污单位排污口数量、位置与排污许可证是否一致,排放口设置是否符合要求,污染物排放去向与排污许可证是否一致;3、检查排污单位生产工艺、排放污染物种类、污染治理设施的处理工艺与排污许可证是否一致;4、检查污染治理设施运行是否正常,雨水排口是否有水排放,是否存在私设暗管等逃避监管的方式违法排放污染物的行为;5、检查自动监测设备运行是否正常,采样管路是否规范,自动监测设备数据与平台数据是否一致,是否存在篡改、伪造监测数据等方式违法排放污染物的行为;6、检查是否落实挥发性有机物无组织排放控制标准、特殊时段排污相关要求,并纳入排污许可证管理;7、检查重点环境治理设施安全风险评估和隐患排查治理情况;8、核查非现场执法中发现的问题线索,并开展采样监测。
(三)工业固体废物管理方面。1、检查排污单位工业固体废物(含危险废物)产生的种类与排污许可证是否一致;2、检查排污单位是否建设符合要求的工业固体废物贮存场所,工业固体废物贮存是否符合规范;3、检查排污单位工业固体废物自行贮存、自行处置、自行利用设施与排污许可证是否一致;4、检查排污单位危险废物数量与湖北省危险废物物联网、台账记录是否一致;5、检查排污单位是否存在转移工业固体废物出省的情况,重点检查跨省转移手续是否规范;6、核查非现场执法中发现的问题线索。
(四)环境管理方面。1、检查是否开展自行监测、自行监测方案制定规范性、监测行为完整性、监测过程规范性、监测数据真实性以及监测信息公开情况等,重点检查监测点位、指标、频次、采样方法、监测分析方法和信息记录等是否符合排污许可证要求;监测期间生产负荷是否符合技术规范要求;自动监测设施不能正常运行期间是否按规定开展手工监测并报送生态环境主管部门。对于安装使用在线监测设施的排污单位,应视情况开展在线设施的比对检查。对未开展自行监测的,或检查中对监测数据存疑的,应组织开展执法监测。2、检查管理台账的记录内容是否符合技术规范要求,应对照排污许可证载明要求,重点检查环境管理台账中排污单位基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息是否完整、真实,环境管理台账与执行报告相应内容是否一致,记录频次和记录形式是否规范,是否记录非正常工况及污染治理设施异常情况等内容;3、检查是否按规定提交执行报告,执行报告的内容及提交频次是否符合技术规范要求。结合环境管理台账记录、监测数据以及其他监控手段等,检查执行报告的真实性,判定是否符合许可排放浓度和许可排放量,同时重点关注排污单位是否报告了超标(许可排放浓度)排放或污染防治设施异常情况、竣工环境保护验收情况、排污许可证内容变化、公众举报投诉及环境行政处罚的处理情况等内容。对于在执行报告检查中发现排污单位存在实际执行情况与环境管理台账、执行报告内容等不一致的,应责令排污单位作出说明。对于未能提供相关说明且无法提供自行监测原始记录的,应依法予以处理。4、检查是否严格落实信息公开要求、环境信息发生变化后是否及时更新等。5、检查土壤污染重点监管单位是否按年度向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况,是否建立土壤污染隐患排查制度。6、检查是否落实环境应急管理相关工作要求、环境应急防控措施落实情况等。7、检查是否落实排污许可证限期整改相关要求。
四、人员分组及车辆调配
车辆由支队办公室统一协调调配,各组根据各自情况确定具体检查时间,与办公室协调好检查车辆。
五、工作要求
(一)严格落实责任。开展随机抽查的环境监察人员要对发现、查实的违法企业,当场固定证据,并认真做好现场勘察、调查询问和取样监测等取证工作,并按照《湖北省生态环境移动执法系统使用规程》《湖北省生态环境移动执法系统应用考评办法》鄂环办〔2021〕16号相关要求,将笔录上传至湖北省移动执法平台。
(二)严守保密纪律。现场检查工作实施前,随机抽查名单要对被抽查单位保密,坚决防止跑风漏气、失密泄密现象发生。违反保密制度的,视情节轻重,对泄密者本人和有关责任人员,予以通报批评、暂扣或回收环境监察执法证、调离执法岗位,并依照有关法律法规和纪律处分规定进行处理。
(三)及时信息报送。各组在开展现场检查工作时,应现场制作《污染源现场监察记录》及并存档待查,发现环境违法行为的,应当责令改正,提出整改要求,并按程序报告。完成随机抽查工作后,各组要形成工作小结(含问题清单)并安排专人将档案整理后于2023年3月25日前交支队现场核查科存档备查。
(四)实行差异管控。按照生态环境部《关于落实监督执法正面清单相关工作的通知》(环执法发〔2020〕1号)及省生态环境厅《湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)》(鄂环发〔2020〕19号)等相关文件精神,列入正面清单的企业在清单实行期间被“双随机”抽查到的,可免于现场执法检查或以非现场执法方式开展检查。
附表1:
2023年第一季度双随机检查人员对象匹配名单
序号 | 检查对象名称 | 行政区域 | 检查人员 | 备 注 |
1 | 荆门市格林美报废汽车循环利用有限公司 | 东宝区 | 李子昊、王涛 | |
2 | 荆门市鸿基塑胶有限公司 | 东宝区 | 李晓峰、徐莉华 | |
3 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 东宝区 | 许瑞杰、彭林 | |
4 | 荆门市天印包装印刷有限公司 | 东宝区 | 向庆明、孙昆 | |
5 | 湖北宝源家居有限公司 | 东宝区 | 周涛、谢长芝 | |
6 | 荆门市维佳实业有限公司 | 东宝区 | 余大强、向庆明 | |
7 | 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 | 东宝区 | 余运强、孙昆 | |
8 | 荆门隆仕石化有限公司 | 东宝区 | 徐莉华、李子昊 | |
9 | 诗尼曼家居湖北有限公司 | 东宝区 | 吴琼、罗诚 | |
10 | 荆门市妇幼保健院 | 东宝区 | 余运强、彭路 | |
11 | 亚丹生态家居(荆门)有限公司 | 东宝区 | 郑兆乾、李其林 | |
12 | 掇刀人民医院 | 掇刀区 | 唐雪晴、钟石 | |
13 | 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 掇刀区 | 彭林、许瑞杰 | 正面清单企业 |
14 | 湖北益健医药有限公司 | 掇刀区 | 李其林、汤少波 | |
15 | 湖北爱国石化有限公司 | 掇刀区 | 吴玉梅、周涛 | |
16 | 荆门市美丰化工有限公司 | 掇刀区 | 张耀、郑兆乾 | |
17 | 湖北晶昱玻璃制品有限公司 | 掇刀区 | 谢长芝、叶菲 | |
18 | 国能长源荆门发电有限公司 | 掇刀区 | 吴琼、余运强 | 正面清单企业 |
19 | 湖北绿钨资源循环有限公司 | 掇刀区 | 郑杰、张雷 | |
20 | 荆门市贝宝家居有限公司 | 掇刀区 | 罗诚、余大强 | |
21 | 湖北军友电子科技有限责任公司 | 掇刀区 | 孙昆、彭路 | |
22 | 荆门国源科技有限公司 | 掇刀区 | 唐雪晴、钟石 | |
23 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 | 掇刀区 | 王涛、余大强 | |
24 | 湖北楚佳塑胶有限公司 | 掇刀区 | 周涛、吴玉梅 | |
25 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 掇刀区 | 李子昊、叶菲 | |
26 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 掇刀区 | 罗诚、向庆明 | 正面清单企业 |
27 | 荆门市第一人民医院(南院) | 掇刀区 | 张雷、许瑞杰 | |
28 | 湖北日月油脂股份有限公司 | 掇刀区 | 徐莉华、张耀 | |
29 | 中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司 | 掇刀区 | 李晓峰、郑兆乾 | |
30 | 荆门市楚大机电有限公司 | 掇刀区 | 谢长芝、吴琼 | |
31 | 湖北新石器电陶科技有限公司 | 掇刀区 | 彭林、汤少波 | |
32 | 荆门市帅邦化学科技有限公司 | 掇刀区 | 李其林、郑杰 | |
33 | 湖北三洋兄弟新材料有限公司 | 掇刀区 | 叶菲、李晓峰 | |
34 | 湖北博韬合纤有限公司 | 掇刀区 | 王涛、张耀 | |
35 | 埃斯顿(湖北)机器人有限公司 | 掇刀区 | 彭路、吴玉梅 | |
36 | 荆门市渝楚化工有限公司 | 掇刀区 | 汤少波、唐雪晴 | |
37 | 荆门民峰油脂有限责任公司 | 掇刀区 | 钟石、郑杰 | |
38 | 荆门市众意包装有限公司 | 掇刀区 | 向庆明、张雷 | |
39 | 荆门市东神汽车部件制造有限公司 | 掇刀区 | 汤少波、,吴琼 | |
40 | 格林美(荆门)电子废物处置有限公司 | 掇刀区 | 孙昆、张雷 | |
41 | 沙洋秦江化工有限公司 | 沙洋县 | 刘 磊、季松青、 陈晓晨、朱洪峰 | |
42 | 沙洋秦江人造板有限公司 | 沙洋县 | 刘 磊、季松青、 陈晓晨、朱洪峰 | |
43 | 沙洋县康绿排水有限公司 | 沙洋县 | 刘 磊、季松青、 陈晓晨、朱洪峰 | |
44 | 湖北首创生态环境综合产业投资有限公司 | 沙洋县 | 刘 磊、季松青、 陈晓晨、朱洪峰 | |
45 | 荆门市丽康源纺织有限公司 | 沙洋县 | 刘 磊、季松青、 陈晓晨、朱洪峰 | |
46 | 沙洋美众科技有限公司 | 沙洋县 | 刘 磊、季松青、 陈晓晨、朱洪峰 | |
47 | 京山市林家冲生活垃圾无害化处理场 | 京山市 | 杜克军、顾华章、 夏 涛、袁 华 | |
48 | 京山市人民医院 | 京山市 | 杜克军、顾华章、 夏 涛、袁 华 | |
49 | 戴蒙德电力机械(湖北)有限公司 | 京山市 | 杜克军、顾华章、 夏 涛、袁 华 | |
50 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | 京山市 | 杜克军、顾华章、 夏 涛、袁 华 | |
51 | 宜昌北控水质净化有限公司 | 屈家岭 | 杜克军、顾华章、 夏 涛、袁 华 | |
52 | 湖北东润木业有限公司 | 屈家岭 | 杜克军、顾华章、 夏 涛、袁 华 | |
53 | 钟祥市沿山头生活垃圾填埋场 | 钟祥市 | 吴启芬、孙一峰、 彭林、 周梅玲 | |
54 | 钟祥市固体废弃物处置管理中心 | 钟祥市 | 吴启芬、孙一峰、 彭林、 周梅玲 | |
55 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 钟祥市 | 吴启芬、孙一峰、 彭林、 周梅玲 | 正面清单企业 |
56 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 钟祥市 | 吴启芬、孙一峰、 彭林、 周梅玲 | 正面清单企业 |
57 | 钟祥市碧水源环保技术有限公司 | 钟祥市 | 吴启芬、孙一峰、 彭林、 周梅玲 | |
58 | 湖北澳佳肥业有限公司 | 钟祥市 | 吴启芬、孙一峰、 彭林、 周梅玲 |
附表2:
排污许可清单式执法通用记录单(试行) | ||||||
单位名称 | 注册地址 | |||||
生产经营 | ||||||
行业类别 | 排污许可管理类别 | |||||
法定代表人 | 环保负责人 | |||||
企业生产状况 | □在产 □停产 □关闭 □搬迁 | |||||
一、持证排污 | 存在问题情况说明 | |||||
项目 | 内容 | 检查情况 | ||||
持证排污 | (一)持有排污许可证 | □是 □否 | ||||
(二)排污许可证是否在有效期内 | □是 □否 | |||||
(三)行业类别是否与排污许可证一致 | □是 □否 | |||||
(四)生产设施、污染治理设施是否与排污许可证一致 | □是 □否 | |||||
(五)是否存在降级管理情况 | □是 □否 | |||||
二、按证排污 | ||||||
(一)废水排放情况 | 排放口设置 | 排放口数量是否与排污许可证一致 | □是 □否 | |||
排放口位置是否与许可证相符 | □是 □否 | |||||
排放去向是否与许可证相符 | □是 □否 | |||||
是否规范化安装排放口标志牌 | □是 □否 | |||||
是否需要安装自动监控设施或自动采样器 | 是否安装自动监测设施 | □是 □否 | 未安装原因: | |||
自动监测设施是否拆除、停用、损毁或移动 | □是 □否 | |||||
自动监控设施运行情况 | 1.自动监控联网情况: □是 □否 | |||||
2.自动监控设备验收情况: □是 □否 | ||||||
3.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善: □是 □否 | ||||||
排污数据检查 | 1.水污染物排放浓度是否达标 | □是 □否 | ||||
2.水污染物许可排放量是否达标 | □是 □否 | |||||
污染防治设施运行情况 | □正常 □不正常 | 不正常情况: | ||||
(二)废气排放情况 | 排放口设置 | 排放口数量是否与排污许可证一致 | □是 □否 | |||
排放口位置是否与许可证相符 | □是 □否 | |||||
是否规范化安装排放口标志牌 | □是 □否 | |||||
是否需要安装自动监控设施 | 是否安装自动监测设施 | □是 □否 | 未安装原因: | |||
自动监测设施是否拆除、停用、损毁或移动 | □是 □否 | |||||
自动监控设施 | 1.自动监控联网情况: □是 □否 | |||||
2.自动监控设备验收情况: □是 □否 | ||||||
3.标气是否过期: □是 □否 | ||||||
4.污染源自动监控设施运行、维护、检修、校准校验记录是否完善: □是 □否 | ||||||
排污数据检查 | 1.大气污染物排放浓度是否达标 | □是 □否 | ||||
2.大气污染物许可排放量是否达标 | □是 □否 | |||||
污染防治设施运行情况 | 大气污染防治设施是否正常运行 | □正常 □不正常 | 不正常情况: | |||
大气污染物无组织排放 | 是否有未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放的行为 | □是 □否 | ||||
特殊时段排污 | 特殊时段是否按照排污许可证规定停止或者限制排放污染物 | □是 □否 | ||||
(三)是否产生工业固体废物 | 一般工业固废贮存场所是否规范 | □是 □否 | ||||
是否产生危险废物 | □是 □否 危废种类: | |||||
是否按时申报固体废物 | □是 □否 | |||||
危险废物贮存情况 | 是否建立危险废物台账 | □是 □否 | ||||
容器和包装物是否贴上危险废物标签、完好无损 | □是 □否 | |||||
危废暂存间是否设置标识 | □是 □否 | |||||
管理人员责任信息、管理制度是否上墙 | □是 □否 | |||||
是否分类收集、分区存放,未与非危险废物混存 | □是 □否 | |||||
是否存在超量或超期存放 | □是 □否 | |||||
危险废物其他情况 | 是否签订危险废物合同 | □是 □否 | ||||
是否有电子转移联单 | □是 □否 | |||||
(四)土壤和地下水管理(列入土壤重点排污单位) | 是否建立土壤污染隐患排查制度 | □是 □否 | ||||
是否按排污许可证要求开展土壤、地下水监测 | □是 □否 | |||||
(五)噪声管理 | 工业企业噪声是否超过该企业应执行的环境噪声排放标准 | □是 □否 | ||||
三、其他环境管理要求 | ||||||
(一)主要生产工艺流程图及厂区分布图与现场是否一致 | □是 □否 | |||||
(二)资料核查(检查电子化和纸质台账,原则上保存时间不低于5年) | 自行监测 | 1.年度自行监测方案的制定 | □是 □否 | |||
2.是否开展自行监测(水、气、噪声、土壤、地下水) | □是 □否 | |||||
3.自行监测的点位、因子、频次监测方法是否符合要求 | □是 □否 | |||||
4.检测报告的采样位置图、采样照片是否齐全 | □是 □否 | |||||
5.是否保存原始监测记录 | □是 □否 | |||||
6.自行监测数据是否公开 | □是 □否 | |||||
环境管理台账 | 台账是否按照排污许可证要求记录 | □是 □否 | ||||
执行报告 | 是否按照排污许可规定提交执行报告 | □是 □否 | ||||
(三)突发环境事件应急预案 |
| 1.是否开展突发环境事件应急培训,如实记录培训情况 | □是 □否 | |||
2.是否建设废水事故应急池 | □是 □否 | |||||
(四)新改扩的建设项目 | 是否存在新、改、扩的建设项目 | 新、改、扩的建设项目是否已投产 | 是否重新申领排污许可证 | |||
(五)改正规定整改完成情况 | 是否完成整改 | □是 □否 | ||||
现场检查发现的其他环境问题 | ||||||
检查人员单位 | 以上信息是否核对无误,请签字确认 | |||||
检查人员 | 企业现场负责人 | |||||
其他参加人员 | ||||||
时 间 | 年 月 日 | 时 间 | 年 月 日 |
荆门市生态环境保护综合执法支队
2023年2月8日