| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保对象人数(人) | 1至本月累计低保对象人数(人) | 低保对象类别 | 1至本月累计支出数(万元) | 1至上月累计支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) |
| 老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) |
| 人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 东宝 | 580 | 893 | 436 | 339 | 3 | 8130 | 9023 | 231 | 15 | 488 | 11 | 50 | 73 | 25 | 550.0234 | 490.8578 | 609.58 | 59.1656 |
| 掇刀 | 713 | 1098 | 493 | 341 | 11 | 10577 | 11675 | 215 | 140 | 550 | 34 | 41 | 99 | 19 | 675.5587 | 607.6169 | 578.64 | 67.9418 |
| 漳河 | 74 | 120 | 53 | 48 | 2 | 1006 | 1126 | 16 | 17 | 52 | 11 | 9 | 11 | 4 | 74.9921 | 67.5151 | 666.00 | 7.4770 |
| 屈家岭 | 274 | 371 | 160 | 189 | 19 | 2980 | 3351 | 63 | 15 | 164 | 8 | 78 | 33 | 10 | 231.3941 | 206.0346 | 690.52 | 25.3595 |
| 沙洋 | 580 | 882 | 380 | 348 | 3 | 7399 | 8281 | 358 | 10 | 409 | 3 | 49 | 48 | 5 | 504.5934 | 450.7761 | 609.34 | 53.8173 |
| 钟祥 | 3954 | 5711 | 3031 | 956 | 12 | 46974 | 52685 | 1541 | 318 | 1433 | 1090 | 802 | 246 | 281 | 3320.2345 | 2959.5280 | 630.20 | 360.7065 |
| 京山 | 1035 | 1693 | 763 | 799 | 1 | 14812 | 16505 | 339 | 56 | 1079 | 20 | 51 | 124 | 24 | 1131.3735 | 1016.8345 | 685.47 | 114.539 |
| 合计 | 7210 | 10768 | 5316 | 3020 | 51 | 91878 | 102646 | 2763 | 571 | 4175 | 1177 | 1080 | 634 | 368 | 6488.1697 | 5799.163 | 632.09 | 689.0067 |
| 负责人: |
| 审核人: |
|
|
|
|
|
| 填表人: |
|
|
| 填报日期: | 2025年 |
| 9月 |
|
| 2栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7栏=2栏+6栏 15栏=16栏+18栏 17栏=15栏/7栏*10000 |
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 |
县市区低保户数(户)低保人数(人) 1至上月累计低保对象人数(人)1至本月累计低保对象人数(人)低保对象类别1至本月累计支出数(万元)1至上月累计支出数(万元)1-当月人均补助水平(元)当月常规资金支出数(万元)老年人(人)成年人(人)未成年人(人)人数其中:女性残疾人三无人员在职人员灵活就业登记失业未登记失业在校生其他栏目123456789101112131415161718东宝58089...