| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保人数(人) | 1至当月累计低保人数(人) | 1至当月人均补助水平(元) | 1至当月累计支出(万元) | 1至上月累计支出(万元) | 当月常规支出(万元) |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 东宝 | 1705 | 3006 | 26303 | 29309 | 433.26 | 1269.8401 | 1130.8163 | 139.0238 |
| 掇刀 | 220 | 380 | 5306 | 5686 | 536.11 | 304.8318 | 282.8078 | 22.024 |
| 漳河 | 248 | 473 | 4073 | 4546 | 541.34 | 246.0923 | 220.8226 | 25.2697 |
| 屈家岭 | 578 | 934 | 7837 | 8771 | 488.98 | 428.886 | 382.743 | 46.143 |
| 沙洋 | 3790 | 7164 | 57608 | 64772 | 426.82 | 2764.6081 | 2463.8405 | 300.7676 |
| 钟祥 | 7231 | 14186 | 121092 | 135278 | 466.01 | 6304.103 | 5637.9345 | 666.1685 |
| 京山 | 3501 | 7272 | 61676 | 68948 | 459.64 | 3169.0971 | 2829.4445 | 339.6526 |
| 合计 | 17273 | 33415 | 283895 | 317310 | 456.57 | 14487.4584 | 12948.4092 | 1539.0492 |
| 4栏=2栏+3栏 5栏=6栏/4栏*10000 6栏=7栏+8栏 |
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 |
县市区低保户数(户)低保人数(人)1至上月累计低保人数(人)1至当月累计低保人数(人)1至当月人均补助水平(元)1至当月累计支出(万元)1至上月累计支出(万元)当月常规支出(万元)栏目12345 678东宝170530062630329309433.26 1269.84011130.8163139.0238掇刀22038053065686536.11 304.8318282.807822.0...