地区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 低保对象类别 | 累计总资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) | 当月临时资金支出数(万元) | 累计常规资金支出数(万元) | 累计临时资金支出数(万元) |
老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) |
总人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
东宝 | 727 | 1059 | 510 | 401 | 2 | 1059 | 299 | 24 | 566 | 14 | 67 | 64 | 25 | 125.7017 | 1186.98 | 62.8001 | 62.9016 | 62.8001 | 62.9016 |
掇刀 | 895 | 1384 | 652 | 433 | 14 | 1384 | 288 | 206 | 650 | 53 | 54 | 105 | 28 | 77.8059 | 562 | 77.8059 | 0 | 77.8059 | 0 |
漳河 | 78 | 127 | 55 | 44 | 2 | 127 | 19 | 22 | 54 | 11 | 10 | 7 | 4 | 8.8345 | 696.00 | 8.8345 | 0.0000 | 8.8345 | 0.0000 |
屈家岭 | 277 | 377 | 158 | 198 | 19 | 377 | 58 | 15 | 174 | 6 | 82 | 31 | 11 | 26.0135 | 690.00 | 26.0135 | 0.0000 | 26.0135 | 0 |
沙洋 | 658 | 957 | 415 | 396 | 3 | 957 | 366 | 10 | 472 | 3 | 52 | 48 | 6 | 116.2526 | 1215 | 58.3773 | 57.8753 | 58.3773 | 57.8753 |
钟祥 | 4159 | 6010 | 3173 | 989 | 12 | 6010 | 1624 | 359 | 1470 | 1170 | 856 | 234 | 297 | 756.4140 | 1258.00 | 378.207 | 378.207 | 378.207 | 378.207 |
京山 | 1148 | 1910 | 888 | 883 | 1 | 1910 | 397 | 69 | 1196 | 25 | 71 | 129 | 23 | 262.438 | 1374.00 | 131.219 | 131.219 | 131.2190 | 131.219 |
合计 | 7942 | 11824 | 5851 | 3344 | 53 | 11824 | 3051 | 705 | 4582 | 1282 | 1192 | 618 | 394 | 1373.4602 | 1161.59 | 743.2573 | 630.2029 | 743.2573 | 630.2029 |
2025年1月荆门市城市低保对象综合统计表.xlsx
地区低保户数(户)低保人数(人) 累计低保对象人数(人)低保对象类别累计总资金支出数(万元)1-当月人均补助水平(元)当月常规资金支出数(万元)当月临时资金支出数(万元)累计常规资金支出数(万元)累计临时资金支出数(万元)老年人(人)成年人(人)未成年人(人)总人数其中:女性残疾人三无人员在职人员灵活就业登记失业未登记失业在校生其他栏目1234567891011121314151617181...