根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《湖北省政府信息公开规定》(以下简称《规定》),以及《市人民政府办公室关于做好2017年度政府信息公开年度报告公布和政府信息公开情况统计报送工作的通知》有关规定和要求,编写沙洋县2017年度政府信息公开工作年度报告。全文由概述、主动公开政府信息的情况、回应解读情况、依申请公开政府信息的情况、行政复议和诉讼情况、机构建设和培训情况、主要问题和改进措施、附表等八部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本报告通过县政府门户网站、新闻媒体向社会公开,电子版可在“中国·沙洋”网站(www.shayang.gov.cn)政府信息公开专栏下载。如对本报告有任何疑问,请与沙洋县电子政务办公室联系(地址:沙洋县平湖路16号,邮编:448200,电话:0724-8558689)。
一、概述
2017年,我县高度重视政府信息公开工作,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大政府信息公开工作力度,切实提高政府信息公开实效,充分发挥网站和新媒体作用,继续深入推进、全面展开,主要开展了以下工作:
(一)主动公开政府信息的情况
2017年,全县各级各部门主动公开政府信息共计14189条,其中政府网站公开5419条、政务微信公开3914条、其他方式公开4856条。
(二)回应解读情况
2017年,通过政府网站回应社会关注热点信息7条,在线访谈6次,发布政策解读稿件18篇;通过其他方式回应社会关切信息656条。
(三)依申请公开办理情况
2017年,受理公民、法人和其他组织提出的政府信息公开申请2件,按时办结2件,出具依申请答复书2件,已依法受理并按申请人要求予以回复。
(四)行政复议情况
2017年全县共受理行政复议4件,其中维持具体行政行为1件,其他情形3件。
(五)行政诉讼情况
2017年全县共受理行政诉讼45件,其中维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求2件,被依法纠错13件,其他情形30件。
(六)依申请公开信息收取费用情况
2017年度,全县未收取任何有关依申请公开的费用。
(七)机构建设和培训情况
2017年,全县政府信息公开专门机构共有67个;设置政府信息公开查阅点16个;从事政府信息公开工作人员80人,其中专职67人,兼职13人;召开政府信息公开工作专题会议1次,开展政府信息公开工作培训2次。
二、存在的主要问题及改进措施
(一)存在主要问题。一是政府信息公开落实力度不够。政务公开渠道有待拓展,运用新媒体公开政府信息力度不大,有些已公开的事项不能收到预期的效果。二是队伍建设不完善。部分镇(区)、县直部门单位信息公开工作人员变动频繁,队伍的素质和能力有待提高。
(二)改进措施。一是加强组织领导和制度建设。完善政务公开工作制度和标准,落实专班专人,健全信息发布更新机制,加大政务微博微信和移动客户端等新社交媒体的开发应用,提升信息搜索等智能化水平。二是加大监督检查力度。定期开展政府信息公开督查,确保包括重点领域信息公开在内的各项工作落到实处。三是强化政府信息公开业务培训。定期开展政府信息公开业务培训,提升政府信息公开工作能力和水平。
附件:1.政府信息公开情况统计表(全县)
2.政府信息公开情况统计表(乡镇)
附件1
政府信息公开情况统计表(全县)
(2017年度)
填报单位:沙洋县人民政府办公室
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) |
条 | 14189 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 1 |
制定规范性文件总数 | 件 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 5419 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 3914 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 4856 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 7 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 6 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 6 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 18 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 656 |
其中:领导信箱回复办理数 | 件 | 14 |
人民网地方领导留言板回复数 | 条 | 0 |
网上调查数 | 次 | 5 |
民意征集数 | 次 | 13 |
热线电话接通数 | 通 | 624 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 2 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 2 |
(二)申请办结数 | 件 | 2 |
1.按时办结数 | 件 | 2 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 2 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 2 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
四、行政复议数量 | 件 | 4 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 3 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 45 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 2 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 13 |
(三)其他情形数 | 件 | 30 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 67 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 16 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 80 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 67 |
2.兼职人员数 | 人 | 13 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 0 |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 200 |
单位负责人:周昌呈 审核人:张秋 填报人:何伟
联系电话:0724-8558689 填报日期:2018年2月1日
附件2
政府信息公开情况统计表(乡镇)
(2017年度)
填报单位:沙洋县人民政府办公室
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) |
条 | 4430 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制定规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 2840 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 48 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 1542 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 7 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
其中:领导信箱回复办理数 | 件 | 0 |
人民网地方领导留言板回复数 | 条 | 0 |
网上调查数 | 次 | 0 |
民意征集数 | 次 | 0 |
热线电话接通数 | 通 | 0 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 1 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 13 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 13 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 13 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 13 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 0 |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 80 |
单位负责人:周昌呈 审核人:张秋 填报人:韩明
联系电话:0724-8558689 填报日期:2018年2月1日