| 2025年4月荆门市农村低保救助情况统计表 |
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保人数(人) | 1至当月累计低保人数(人) | 1至当月人均补助水平(元) | 1至当月累计支出(万元) | 1至上月累计支出(万元) | 当月常规支出(万元) |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 东宝 | 2036 | 3337 | 10101 | 13438 | 424.31 | 570.1841 | 428.6285 | 141.5556 |
| 掇刀 | 361 | 712 | 2151 | 2863 | 528.79 | 151.3939 | 113.6015 | 37.7924 |
| 漳河 | 267 | 520 | 1555 | 2075 | 546.53 | 113.4057 | 85.1097 | 28.296 |
| 屈家岭 | 588 | 985 | 2973 | 3958 | 487.62 | 193.0005 | 144.9965 | 48.004 |
| 沙洋 | 3865 | 7208 | 21721 | 28929 | 430.42 | 1245.1587 | 935.9269 | 309.2318 |
| 钟祥 | 7361 | 15222 | 45575 | 60797 | 465.19 | 2828.2295 | 2120.4435 | 707.786 |
| 京山 | 3680 | 7788 | 23430 | 31218 | 456.77 | 1425.9565 | 1069.8095 | 356.147 |
| 合计 | 18158 | 35772 | 107506 | 143278 | 455.57 | 6527.3289 | 4898.5161 | 1628.8128 |
| 4栏=2栏+3栏 5栏=6栏/4栏*10000 6栏=7栏+8栏 |
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 |
2025年4月荆门市农村低保救助情况统计表.doc
2025年4月荆门市农村低保救助情况统计表县市区低保户数(户)低保人数(人)1至上月累计低保人数(人)1至当月累计低保人数(人)1至当月人均补助水平(元)1至当月累计支出(万元)1至上月累计支出(万元)当月常规支出(万元)栏目12345 678东宝203633371010113438424.31 570.1841428.6285141.5556掇刀36171221512863528.79 1...