|
| 填表单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保对象人数(人) | 1至本月累计低保对象人数(人) | 低保对象类别 | 1至本月累计支出数(万元) | 1至上月累计支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) |
| 老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) |
| 人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 东宝 | 692 | 1004 | 489 | 396 | 2 | 5316 | 6320 | 268 | 21 | 551 | 15 | 59 | 65 | 25 | 376.962 | 316.6173 | 596.46 | 60.3447 |
| 掇刀 | 883 | 1360 | 643 | 426 | 15 | 6899 | 8259 | 278 | 203 | 644 | 51 | 52 | 104 | 28 | 464.9793 | 388.3546 | 563.00 | 76.6247 |
| 漳河 | 77 | 123 | 51 | 43 | 2 | 631 | 754 | 18 | 19 | 54 | 11 | 9 | 8 | 4 | 52.0495 | 43.6293 | 690.31 | 8.4202 |
| 屈家岭 | 275 | 368 | 156 | 193 | 19 | 1874 | 2242 | 60 | 15 | 168 | 6 | 79 | 30 | 10 | 155.0321 | 129.5556 | 691.49 | 25.4765 |
| 沙洋 | 603 | 906 | 391 | 360 | 3 | 4702 | 5608 | 362 | 10 | 425 | 3 | 53 | 48 | 5 | 341.0918 | 286.1969 | 608.22 | 54.8949 |
| 钟祥 | 4026 | 5798 | 3076 | 971 | 12 | 29700 | 35498 | 1560 | 348 | 1410 | 1125 | 827 | 237 | 291 | 2235.729 | 1870.1925 | 629.82 | 365.5365 |
| 京山 | 1122 | 1855 | 859 | 855 | 1 | 9527 | 11382 | 381 | 66 | 1168 | 23 | 66 | 127 | 24 | 781.3025 | 653.8145 | 686.44 | 127.488 |
| 合计 | 7678 | 11414 | 5665 | 3244 | 54 | 58649 | 70063 | 2927 | 682 | 4420 | 1234 | 1145 | 619 | 387 | 4407.1462 | 3688.3607 | 629.03 | 718.7855 |
| 负责人: |
| 审核人: |
|
|
|
|
|
| 填表人: |
|
|
| 填报日期: | 2025年 |
| 6月 |
|
| 2栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7栏=2栏+6栏 15栏=16栏+18栏 17栏=15栏/7栏*10000 |
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 |
2025年6月荆门市城市低保对象综合统计表.xlsx
2025年6月荆门市城市低保对象综合统计表 填表单位:县市区低保户数(户)低保人数(人) 1至上月累计低保对象人数(人)1至本月累计低保对象人数(人)低保对象类别1至本月累计支出数(万元)1至上月累计支出数(万元)1-当月人均补助水平(元)当月常规资金支出数(万元)老年人(人)成年人(人)未成年人(人)人数其中:女性残疾人三无人员在职人员灵活就业登记失业未登记失业在校生其他栏目1234567...