| 2025年8月荆门市农村低保救助情况统计表 |
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保人数(人) | 1至当月累计低保人数(人) | 1至当月人均补助水平(元) | 1至当月累计支出(万元) | 1至上月累计支出(万元) | 当月常规支出(万元) |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 东宝 | 1709 | 3015 | 23288 | 26303 | 429.92 | 1130.8163 | 991.1592 | 139.6571 |
| 掇刀 | 230 | 421 | 4885 | 5306 | 533.00 | 282.8078 | 259.4186 | 23.3892 |
| 漳河 | 249 | 478 | 3595 | 4073 | 542.16 | 220.8226 | 195.3988 | 25.4238 |
| 屈家岭 | 582 | 937 | 6900 | 7837 | 488.38 | 382.743 | 336.3665 | 46.3765 |
| 沙洋 | 3825 | 7195 | 50413 | 57608 | 427.69 | 2463.8405 | 2161.0873 | 302.7532 |
| 钟祥 | 7308 | 14568 | 106524 | 121092 | 465.59 | 5637.9345 | 4954.6965 | 683.238 |
| 京山 | 3492 | 7280 | 54396 | 61676 | 458.76 | 2829.4445 | 2489.5725 | 339.872 |
| 合计 | 17395 | 33894 | 250001 | 283895 | 456.10 | 12948.4092 | 11387.6994 | 1560.7098 |
| 4栏=2栏+3栏 5栏=6栏/4栏*10000 6栏=7栏+8栏 |
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 |
2025年8月荆门市农村低保救助情况统计表县市区低保户数(户)低保人数(人)1至上月累计低保人数(人)1至当月累计低保人数(人)1至当月人均补助水平(元)1至当月累计支出(万元)1至上月累计支出(万元)当月常规支出(万元)栏目12345 678东宝170930152328826303429.92 1130.8163991.1592139.6571掇刀23042148855306533.00 ...