| 2025年8月荆门市城市低保对象综合统计表 |
| 填表单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保对象人数(人) | 1至本月累计低保对象人数(人) | 低保对象类别 | 1至本月累计支出数(万元) | 1至上月累计支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) |
| 老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) |
| 人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 东宝 | 578 | 877 | 428 | 333 | 3 | 7253 | 8130 | 227 | 15 | 479 | 11 | 50 | 70 | 25 | 490.8578 | 433.0377 | 603.76 | 57.8201 |
| 掇刀 | 739 | 1146 | 524 | 367 | 13 | 9431 | 10577 | 225 | 145 | 579 | 36 | 41 | 100 | 20 | 607.6169 | 537.0958 | 574.47 | 70.5211 |
| 漳河 | 75 | 126 | 54 | 49 | 2 | 880 | 1006 | 19 | 17 | 55 | 11 | 9 | 11 | 4 | 67.5151 | 59.7823 | 671.12 | 7.7328 |
| 屈家岭 | 278 | 372 | 160 | 192 | 19 | 2608 | 2980 | 64 | 15 | 164 | 8 | 78 | 33 | 10 | 206.0346 | 180.4331 | 691.39 | 25.6015 |
| 沙洋 | 592 | 894 | 386 | 351 | 3 | 6505 | 7399 | 360 | 10 | 417 | 3 | 51 | 48 | 5 | 450.7761 | 395.9931 | 609.24 | 54.783 |
| 钟祥 | 3949 | 5738 | 3049 | 957 | 12 | 41236 | 46974 | 1545 | 322 | 1448 | 1090 | 805 | 247 | 281 | 2959.528 | 2597.6725 | 630.04 | 361.8555 |
| 京山 | 1034 | 1687 | 757 | 798 | 1 | 13125 | 14812 | 340 | 56 | 1073 | 20 | 52 | 123 | 23 | 1016.8345 | 901.557 | 686.49 | 115.2775 |
| 合计 | 7245 | 10840 | 5358 | 3047 | 53 | 81038 | 91878 | 2780 | 580 | 4215 | 1179 | 1086 | 632 | 368 | 5799.163 | 5105.5715 | 631.18 | 693.5915 |
| 负责人: |
| 审核人: |
|
|
|
|
|
| 填表人: |
|
|
| 填报日期: | 2025年 |
| 9月 |
|
| 2栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7栏=2栏+6栏 15栏=16栏+18栏 17栏=15栏/7栏*10000 |
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 |
2025年8月荆门市城市低保对象综合统计表 填表单位:县市区低保户数(户)低保人数(人) 1至上月累计低保对象人数(人)1至本月累计低保对象人数(人)低保对象类别1至本月累计支出数(万元)1至上月累计支出数(万元)1-当月人均补助水平(元)当月常规资金支出数(万元)老年人(人)成年人(人)未成年人(人)人数其中:女性残疾人三无人员在职人员灵活就业登记失业未登记失业在校生其他栏目1234567...